Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 - Gmina Wilamowice

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009
                                 
                                 
  Obwodami Gmina
Miejscowość Wilamowice Dankowice Hecznarowice Pisarzowice Pisarzowice Stara Wieś Zasole Biel. Razem
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7  
  głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/obw. głosy %/gminę
                                 
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 3 0,45% 1 0,19% 3 0,56% 3 0,67% 6 1,33% 4 0,95% 0 0,00% 20 0,63%
SŁAWSKI Sławomir Michał 2 0,30% 0 0,00% 3 0,56% 1 0,22% 4 0,88% 2 0,48% 0 0,00% 12 0,38%
BALBOUS Zafer Konrad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
KOSIBA Wojciech Ryszard 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SYNOWIEC Jarosław Ryszard 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 2 0,06%
OZIORO Marek Sylwian 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
OKARMA Jan Józef 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
DOMAGAŁA Marta Krzysztofa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06%
BIAŁY Dawid Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
KACZYŃSKI Robert Józef 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
BRZEZINA Tomasz Bogdan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 1 0,03%
                                 
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 37 5,56% 29 5,61% 46 8,60% 13 2,91% 13 2,88% 20 4,75% 9 5,81% 167 5,23%
MOSZYŃSKI Janusz Leonard 4 0,60% 1 0,19% 3 0,56% 3 0,67% 1 0,22% 5 1,19% 1 0,65% 18 0,56%
ORMANIEC Marian 21 3,16% 21 4,06% 33 6,17% 5 1,12% 8 1,77% 11 2,61% 6 3,87% 105 3,29%
PIOTROWSKI Leszek 2 0,30% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13%
SERAFIN Władysław 5 0,75% 1 0,19% 6 1,12% 3 0,67% 1 0,22% 2 0,48% 0 0,00% 18 0,56%
MACHULSKA Cecylia 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 3 0,09%
GMITRUK Stanisław 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
BARAŃSKA Bogumiła 0 0,00% 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
LEWANDOWSKI Piotr Tadeusz 4 0,60% 2 0,39% 2 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 9 0,28%
GRUSZKA Marek Aleksander 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 1 0,03%
STANIA Andrzej 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 2 0,45% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 5 0,16%
                                 
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 7 1,05% 6 1,16% 2 0,37% 1 0,22% 4 0,88% 2 0,48% 2 1,29% 24 0,75%
JĘDRUCH Józef Bronisław 3 0,45% 4 0,77% 1 0,19% 1 0,22% 1 0,22% 1 0,24% 1 0,65% 12 0,38%
WŁUDARCZYK Barbara Janina 1 0,15% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
WYSOCKA Krystyna Teresa 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 3 0,09%
BRZESKI Kryspin Medard 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 2 0,06%
BŁOCH Maria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
GÓRNIAK Alfred 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
KANIECKI Bogusław Józef 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
CIMOSZKO Maria Grażyna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GAJDA Damian Sebastian 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
KORBASIEWICZ Mirosław Adam 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
                                 
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 5 0,75% 3 0,58% 2 0,37% 3 0,67% 3 0,66% 3 0,71% 0 0,00% 19 0,60%
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 3 0,45% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 7 0,22%
FORNALCZYK Kalina Barbara 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 3 0,09%
SKUPIN Przemysław 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,45% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
JEZUSEK Alina Anna 0 0,00% 2 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06%
ZDÓNEK Zbigniew Arkadiusz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PIECHACZEK Joanna Ewa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ŚLIPKO Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GARBULIŃSKA Żaneta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
KONIECZNA Jolanta Izabela 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GAŁĄZKA Rafał Wojciech 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 3 0,09%
                                 
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Libertas 4 0,60% 0 0,00% 4 0,75% 3 0,67% 0 0,00% 8 1,90% 1 0,65% 20 0,63%
ŚLUSARCZYK Piotr Jan 2 0,30% 0 0,00% 2 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,66% 0 0,00% 11 0,34%
ZAJĄC Henryk 1 0,15% 0 0,00% 2 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,65% 4 0,13%
SOSNOWSKI Antoni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 1 0,03%
GRZESIK Andrzej Marek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06%
ŻELAZNY Krystian Zbigniew 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
POLLAK Rajmund Henryk 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
DOBRAKOWSKI Longin Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SŁAWOMIRSKI Radosław Paweł 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
                                 
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 38 5,71% 51 9,86% 14 2,62% 17 3,81% 18 3,98% 21 4,99% 10 6,45% 169 5,30%
MARKOWSKI Jerzy 11 1,65% 20 3,87% 6 1,12% 5 1,12% 9 1,99% 6 1,43% 8 5,16% 65 2,04%
GIEREK Adam 19 2,86% 23 4,45% 4 0,75% 10 2,24% 5 1,11% 10 2,38% 2 1,29% 73 2,29%
NOWAK Wojciech 2 0,30% 2 0,39% 2 0,37% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 8 0,25%
CZAJKOWSKI Waldemar Kazimierz 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
OLSZOK Ewa Grażyna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 3 0,71% 0 0,00% 5 0,16%
TRZASKALIK Arkadiusz 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
BIELAWSKI Andrzej Kazimierz 1 0,15% 2 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
BIESOK Grzegorz Tomasz 2 0,30% 2 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13%
NIEDZIELA Tomasz Damian 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SZYMAŃSKA Katarzyna Urszula 1 0,15% 2 0,39% 2 0,37% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 7 0,22%
                                 
Lista nr 7 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) 3 0,45% 2 0,39% 3 0,56% 5 1,12% 2 0,44% 5 1,19% 0 0,00% 20 0,63%
GRABOWSKA Genowefa 2 0,30% 0 0,00% 2 0,37% 2 0,45% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 8 0,25%
PASTERNAK Agnieszka Edyta 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 3 0,09%
PACA Monika Maria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 2 0,06%
CHMIEL Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 1 0,03%
KULESZA Zenon Bogusław 1 0,15% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13%
BANOT Aleksandra Ewa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BORS Jacek Grzegorz 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
MACIEJEWSKI Michał Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
KOŁODZIEJCZYK Adrian Paweł 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
KROWIAK Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
                                 
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 19 2,86% 7 1,35% 3 0,56% 7 1,57% 2 0,44% 18 4,28% 3 1,94% 59 1,85%
SANOCKI Janusz Antoni 6 0,90% 4 0,77% 3 0,56% 0 0,00% 1 0,22% 6 1,43% 2 1,29% 22 0,69%
MOTYKA Władysław 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 6 1,43% 1 0,65% 10 0,31%
NIENARTOWICZ Grzegorz 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 6 0,19%
KRZYSZTOŃ Gabriel 2 0,30% 1 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 4 0,13%
GADZICKI Józef 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LACH Grzegorz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CANIBOŁ Andrzej Franciszek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
WNĘTRZAK Grzegorz Piotr 6 0,90% 2 0,39% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 11 0,34%
ŚWIERC Krystian Franciszek 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 2 0,06%
FRĄCZEK Joanna Ludwika 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 4 0,13%
                                 
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 276 41,50% 245 47,39% 192 35,89% 243 54,48% 236 52,21% 180 42,76% 108 69,68% 1480 46,38%
BUZEK Jerzy Karol 140 21,05% 124 23,98% 83 15,51% 103 23,09% 106 23,45% 53 12,59% 35 22,58% 644 20,18%
OLBRYCHT Jan Marian 13 1,95% 15 2,90% 5 0,93% 8 1,79% 10 2,21% 5 1,19% 2 1,29% 58 1,82%
HANDZLIK Małgorzata Maria 109 16,39% 92 17,79% 91 17,01% 114 25,56% 108 23,89% 118 28,03% 66 42,58% 698 21,87%
MATUSIEWICZ Adam Marek 2 0,30% 3 0,58% 1 0,19% 5 1,12% 2 0,44% 1 0,24% 0 0,00% 14 0,44%
PANKIEWICZ Kazimierz Józef 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
GAJEWSKA Aleksandra Joanna 4 0,60% 1 0,19% 6 1,12% 1 0,22% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 14 0,44%
RACZYŃSKA Grażyna 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 3 0,67% 1 0,22% 0 0,00% 1 0,65% 7 0,22%
ŁABAJ Rafał 1 0,15% 3 0,58% 1 0,19% 0 0,00% 3 0,66% 0 0,00% 1 0,65% 9 0,28%
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5 0,75% 4 0,77% 3 0,56% 5 1,12% 5 1,11% 0 0,00% 3 1,94% 25 0,78%
FURTAK Marta Ewa 0 0,00% 3 0,58% 0 0,00% 3 0,67% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 8 0,25%
                                 
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 273 41,05% 171 33,08% 266 49,72% 149 33,41% 167 36,95% 160 38,00% 22 14,19% 1208 37,86%
MIGALSKI Marek Henryk 85 12,78% 93 17,99% 111 20,75% 39 8,74% 63 13,94% 47 11,16% 8 5,16% 446 13,98%
SEWERYŃSKI Michał 3 0,45% 2 0,39% 6 1,12% 1 0,22% 2 0,44% 2 0,48% 1 0,65% 17 0,53%
KLOC Izabela Helena 12 1,80% 27 5,22% 35 6,54% 22 4,93% 12 2,65% 58 13,78% 3 1,94% 169 5,30%
PIECHA Bolesław Grzegorz 8 1,20% 6 1,16% 7 1,31% 1 0,22% 2 0,44% 7 1,66% 2 1,29% 33 1,03%
KORFANTY Bronisław Jan 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 3 0,67% 1 0,22% 1 0,24% 0 0,00% 6 0,19%
WARZOCHA Artur Ryszard 1 0,15% 0 0,00% 1 0,19% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
ŚLASKI Krzysztof Szymon 6 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,22% 4 0,95% 0 0,00% 12 0,38%
RUDNICKA Jadwiga Julia 2 0,30% 6 1,16% 2 0,37% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,24% 1 0,65% 13 0,41%
WŁODEK Wiesław 2 0,30% 2 0,39% 1 0,19% 1 0,22% 0 0,00% 2 0,48% 0 0,00% 8 0,25%
FALFUS Jacek Eugeniusz 154 23,16% 35 6,77% 102 19,07% 80 17,94% 85 18,81% 38 9,03% 7 4,52% 501 15,70%
                                 
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę                             skreślono skreślono
POSTULKA Elżbieta                             skreślono skreślono
SŁOMKA Adam                             skreślono skreślono
BIELAWSKI Tadeusz                             skreślono skreślono
WOLAŃSKI Ireneusz                             skreślono skreślono
SULIGA Jan                             skreślono skreślono
JĄCZEK Jan                             skreślono skreślono
PRUSZYŃSKI Tadeusz                             skreślono skreślono
CYSEWSKI Mariusz                             skreślono skreślono
                                 
Lista nr 12 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast 0 0,00% 2 0,39% 0 0,00% 2 0,45% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16%
FIJAŁKOWSKI Krzysztof Sylwester 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CZYŻ Elżbieta 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09%
TURCHAN Stanisław 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MAZIARZ Marek Józef 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GROBORZ Łukasz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HYŁA Tomasz Jan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JANUS Sławomir 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ADAMCZEWSKA Katarzyna 0 0,00% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06%
                                 
Suma głosów: 665   517   535   446   452   421   155   3191  

FREKWENCJA KOŃCOWA
         
WYBORY DO PARLAMENTU UNII EUROPEJSKIEJ w dniu 7 czerwca 2009r.
         
         
Nr obwodu Siedziba komisji obwodowej Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart % (6:5)
1 Urząd Gminy Wilamowice 2301 677 29,42%
2 Przedszkole Publiczne w Dankowicach 2149 530 24,66%
3 Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach 1811 547 30,20%
4 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach 1870 456 24,39%
5 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach 2001 464 23,19%
6 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 1551 429 27,66%
7 Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim 581 162 27,88%
Ogółem Gmina
12264 3265 26,62%